O2 XDA Exec Généralités |
|
| Réseau | GSM900/GSM1800/GSM1900 |
| Annoncé | 2005 Q3 |
O2 XDA Exec Taille |
|
| Dimension | 127 x 81 x 25 mm |
| Poids | 285 Pixel de g (batterie y compris) |
O2 XDA Exec Affichage |
|
| Dimension | 640 x 480 pixels |
O2 XDA Exec Ringtones |
|
| Type | oui |
| Vibration | oui |
| Autre | - Polyphoniques, MP |
O2 XDA Exec Mémoire |
|
| Autre | - mobile d'OS Microsoft Windo |
O2 XDA Exec Réseau |
|
| GPRS | oui, classe 10 (4+1/3+2 de fentes) |
| Infrarouge | oui |
| Modem | oui, 384 kbps (UTMS) |
| USB | oui |
| Navigateur | oui |
O2 XDA Exec Dispositifs |
|
| Horloge | oui |
| Alarme | oui |
| Jeux | oui |
| Appareil-photo | oui, 1.3 Pixel MP, 1280x960, modes d'entrée d'Écran tactile de vidéo |
| MMS | émetteur-récepteur émetteur-récepteur |
| Java | oui |
| Calculatrice | oui |
| T9 | oui |
| Mains libres | oui |
| Autre | - et d'entrée de clavier QWERTY - identification d'écriture - haut-parleurs duels - WiFi 802.11b - La Poche Office(Word, Excellent, Perspectives) - joueur de MP3/AAC - Li-Ion d'album de Video/audio |
O2 XDA Exec Batterie |
|
| Type | Li-Ion |
| Tenez-vous prêt | 250 heures |
| Temps d'entretien | 8 heures |