Toshiba TS 921 General |
|
| Red | GSM900/GSM1800/GSM1900 |
| Anunciado | 2005 Q1 |
| Estado | que vienen pronto |
| SAR | 0.5 W/Kg |
| FormFactor | de cubierta TS-921 |
Toshiba TS 921 Tamaño |
|
| Dimensión | 111 x 50 x 25 mm |
| Peso | 148 pixeles de g (bater?a incluyendo) |
Toshiba TS 921 Exhibición |
|
| Dimensión | 240 x 320 pixels |
| En segundo lugar Exhibición | pixeles el actual 262144, coloreado, 112 x 112 |
Toshiba TS 921 Ringtones |
|
| Tipo | s |
| Otro | - 64 voces |
Toshiba TS 921 Memoria |
|
| Phonebook | 200 |
| Otro | - ranura de extensi?n de la t |
Toshiba TS 921 Red |
|
| GPRS | s?, clase 10 |
| Infrarrojo | s |
| Módem | s |
| USB | s |
| Browser | s?, xHTML |
Toshiba TS 921 Características |
|
| Reloj | s |
| Alarmar | s |
| Juegos | s |
| Cámara fotográfica | s?, c?mara fotogr?fica digital de las resoluciones VGA del 1.92M con el v?deo recorder/playback, ex |
| SMS | env?e/reciba |
| MMS | env?an/reciben |
| Java | s |
| Calculadora | s |
| T9 | s |
| Otro | - en segundo lugar: px 65536 - email: POP3: Smtp: IMAP4: - PC Syncronisation: Perspectiva - formatos de la foto: JPEG, GIF, PNG - disoluci?n video: 320x240 - formatos video: H.263, material, MPEG4 - Li-Ion video de la llamada |
Toshiba TS 921 Batería |
|
| Tipo | Li-Ion |
| Haga una pausa | 360 horas |
| Tiempo de la charla | 8 horas |