Sharp 902 General |
|
| Red | GSM900/GSM1800/GSM1900 |
| Anunciado | 2004 Q3 |
| SAR | 0.7 W/Kg |
| FormFactor | presente interno de la cubierta |
Sharp 902 Tamaño |
|
| Dimensión | 102 x 50 x 26 mm |
| Peso | 149 pixeles de g (bater?a incluyendo) |
Sharp 902 Exhibición |
|
| Dimensión | 240 x 320 pixels |
| En segundo lugar Exhibición | , coloreado |
Sharp 902 Ringtones |
|
| Tipo | s |
| Vibración | s |
| Otro | - ringt downloadabl |
Sharp 902 Memoria |
|
| Compartido | ranura de tarjeta de 26MB |
| Recibido | 10 |
| Llamadas Perdidas | 10 |
| Otro | - SD/MMC |
Sharp 902 Red |
|
| GPRS | s?, clase 10 (4+1/3+2 de las ranuras) |
| Infrarrojo | s |
| Módem | s?, 32 - 48 kbps |
| USB | s?, mini |
Sharp 902 Características |
|
| Reloj | s |
| Alarmar | s |
| Juegos | s?: Downloadable |
| Cámara fotográfica | s?, P. M. digital 2 con 2x el zumbido ?ptico, v?deo, flash |
| SMS | env?e/reciba s |
| MMS | env?an/reciben |
| Java | s |
| T9 | s |
| Sin manos | s |
| Otro | - exhibici?n que gira sobre un eje de 180 grados - phonebook del cuadro - el CCSME - el fluir y transferencia directa del v?deo - Java MIDP 2.0 - jugador MP3 - organizador - Li-Ion de la foto editor/album |
Sharp 902 Batería |
|
| Tipo | Li-Ion |