Sagem myW-7 General |
|
| Red | GSM900/GSM1800/GSM1900/UMTS |
| Anunciado | 2006 Q1 |
| Estado | que vienen pronto |
| FormFactor | de bloque myW-7 |
Sagem myW-7 Tamaño |
|
| Dimensión | 112 x 46 x 20 mm |
| Peso | 93 pixeles de g (bater?a incluyendo) |
Sagem myW-7 Exhibición |
|
| Dimensión | 176 x 220 pixels |
Sagem myW-7 Ringtones |
|
| Tipo | s?, 64 voces |
Sagem myW-7 Memoria |
|
| Compartido | 6 |
| Recibido | microSD del MB 20 |
| Llamadas Perdidas | 20 |
| Otro | - (TransFlash) |
Sagem myW-7 Red |
|
| GPRS | s?, clase 10 (4+1/3+2 de las ranuras), 32-48 |
| Infrarrojo | s |
| Módem | ning?n |
| 3G | s?, 384 kbps |
| USB | s?, opcional |
| Browser | s?, WAP 2.0/xHTML |
Sagem myW-7 Características |
|
| Reloj | s |
| Alarmar | s |
| Juegos | s |
| Cámara fotográfica | s?, 1.3 P. M., 1280 x 1024 pixeles, v?deo; c?mara fotogr?fica video secundaria de la llamada de VGA |
| SMS | env?e/reciba |
| MMS | env?an/reciben |
| Java | s |
| Calculadora | s |
| Agenda | s |
| T9 | s |
| Sin manos | s |
| Otro | - telefon?a y el fluir video - Li-Ion del jugador de MP3/AAC |
Sagem myW-7 Batería |
|
| Tipo | Li-Ion |
| Haga una pausa | 300 horas |
| Tiempo de la charla | 4 horas |