Sagem myMobileTV General |
|
| Red | GSM900/GSM1800/GSM1900 |
| Anunciado | 2006 Q1 |
| Estado | que vienen pronto |
Sagem myMobileTV Tamaño |
|
| Dimensión | 115 x 47 x 20.8 mm |
| Peso | 125 pixeles de g (bater?a incluyendo) |
Sagem myMobileTV Exhibición |
|
| Dimensión | 240 x 320 pixels |
Sagem myMobileTV Ringtones |
|
| Tipo | s?, 64 voces |
| Vibración | s |
Sagem myMobileTV Memoria |
|
| Compartido | 40 |
| Recibido | MB 20 |
| Llamadas Perdidas | 20 |
| Otro | - microSD (TransFlash) |
Sagem myMobileTV Red |
|
| GPRS | s?, clase 10 (4+1/3+2 de las ranuras), 32-48 |
| Infrarrojo | s |
| Módem | ningunos |
| 3G | ningunos |
| USB | s?, opcional |
| Browser | s?, que mensajer?a inmediata de WAP 2.0/xHTML |
| Otro | - |
Sagem myMobileTV Características |
|
| Reloj | s |
| Alarmar | s |
| Juegos | s |
| Cámara fotográfica | s?, 1.3 P. M., 1280 x 1024 pixeles, receptor del v?deo |
| SMS | env?an/reciben s |
| MMS | env?an/reciben |
| Java | s |
| Calculadora | s |
| Agenda | s |
| T9 | s |
| Sin manos | s |
| Otro | - DVB-H TV - Li-Ion del jugador MP3 |
Sagem myMobileTV Batería |
|
| Tipo | Li-Ion |
| Haga una pausa | 350 horas |
| Tiempo de la charla | 5 horas |