Sagem MY S-7 General |
|
| Red | GSM900/GSM1800/GSM1900 |
| Anunciado | 2004 Q1 |
| SAR | 0.6 W/Kg |
| FormFactor | de bloque MY-S-7 |
Sagem MY S-7 Tamaño |
|
| Dimensión | 110 x 49 x 22 mm |
| Peso | 120 pixeles de g (bater?a incluyendo) |
Sagem MY S-7 Exhibición |
|
| Dimensión | 176 x 220 pixels |
Sagem MY S-7 Ringtones |
|
| Tipo | s |
| Vibración | s |
| Otro | - ringt downloadabl |
Sagem MY S-7 Memoria |
|
| Compartido | ranura de tarjeta de 32MB |
| Recibido | 15 |
| Llamadas Perdidas | 15 |
| Otro | - MMC/SD - adentro |
Sagem MY S-7 Red |
|
| GPRS | s?, clase 10 (4+1/3+2 de las ranuras) |
| Infrarrojo | s |
| Módem |
s?, 32 - 48 kbps |
| USB | s |
Sagem MY S-7 Características |
|
| Reloj | s |
| Alarmar | s |
| Juegos | s |
| Cámara fotográfica | s?, digital (640 x 480 pixeles) con |
| SMS | env?e/reciba s |
| MMS | env?an/reciben |
| Calculadora | s |
| T9 | s |
| Sin manos | s |
| Otro | - los screensavers animados MPEG4 - fondos del color - insignias y usos downloadable - Mensajer?a Inmediata - Microsoft SmartPhone 2003 - Li-Ion de las funciones de PIM |
Sagem MY S-7 Batería |
|
| Tipo | Li-Ion |
| Haga una pausa | 100 horas |
| Tiempo de la charla | 4 horas |