Sagem MY 700X General |
|
| Red | GSM900/GSM1800/GSM1900/GSM850 |
| Anunciado | 2006 Q1 |
| Estado | que vienen pronto |
| FormFactor | bloque |
Sagem MY 700X Tamaño |
|
| Dimensión | 106 x 46 x 15 mm |
| Peso | 95 g (bater?a incluyendo) |
Sagem MY 700X Exhibición |
|
| Tipo | gr?ficos |
Sagem MY 700X Ringtones |
|
| Tipo | s |
| Vibración | s |
Sagem MY 700X Memoria |
|
| Compartido | 32 |
| Recibido | el miniSD del MB 20 |
| Llamadas Perdidas | 20 |
| Otro | - |
Sagem MY 700X Red |
|
| GPRS | s |
| Infrarrojo | ning?n |
| Módem | s?, 236.8 kbps NO AFILAN |
| 3G | ning?n |
| USB | ning?n |
| Browser | s?, WAP 2.0/xHTML |
Sagem MY 700X Características |
|
| Reloj | s |
| Alarmar | s |
| Juegos | s |
| Cámara fotográfica | pixeles s?, de la P. M. 1.3, 1280 x 1024, Li-Ion del jugador del v?deo |
| SMS | env?e/reciba |
| MMS | env?a/recibe |
| Java | s |
| Calculadora | s |
| Agenda | s |
| T9 | s |
| Radio | s |
| Otro | - MP3/AAC |
Sagem MY 700X Batería |
|
| Tipo | Li-Ion |