Pantech U-4000 General |
|
| Red | GSM900/GSM1800/GSM1900/UMTS |
| Anunciado | 2006 Q4 |
| Estado | que vienen pronto |
| FormFactor | TFT interno, 260K de 6 |
| Antena | tirón U-4000 |
Pantech U-4000 Tamaño |
|
| Dimensión | 95 x 43 x 16.5 mm |
| Peso | 92 pixeles de g (batería incluyendo) |
Pantech U-4000 Exhibición |
|
| Dimensión | 176 x 220 pixels |
Pantech U-4000 Ringtones |
|
| Tipo | sí, 72 voces |
| Vibración | sí |
| Otro | - MP3 |
Pantech U-4000 Memoria |
|
| Compartido | 30 |
| Recibido | microSD del MB 20 |
| Llamadas Perdidas | 20 |
| Otro | - (TransFlash) |
Pantech U-4000 Red |
|
| GPRS | sí |
| 3G | sí, 384 kbps |
| USB | sí, 2.0 |
| Browser | sí, WAP 2.0/xHTML |
| sí | |
| Otro | - la mensajería inmediata |
Pantech U-4000 Características |
|
| Reloj | sí |
| Alarmar | sí |
| Cámara fotográfica | sí, 1.3 P. M., 1280 x 1024 pixeles, vídeo; telefonía video video secundaria de la cámara fotográfic |
| SMS | envía/recibe |
| MMS | envía/recibe |
| Java | sí |
| Calculadora | sí |
| T9 | sí |
| Sin manos | sí |
| Otro | -
- jugador de MP3/AAC/AAC+/AAC++ - encargado del archivo - foto que corrige |
Pantech U-4000 Batería |
|
| Tipo | Li-Ion |