HTC Shift General |
|
| Red | GSM900/GSM1800/GSM1900/GSM850/UMTS/HSDPA |
| Anunciado | 2007 Q1 |
| Estado | que vienen pronto |
| FormFactor | touchscreen interno del resbalador |
HTC Shift Tamaño |
|
| Dimensión | 190 x 135 x 30 mm |
HTC Shift Exhibición |
|
| Dimensión | 800 x 480 pixels |
HTC Shift Ringtones |
|
| Tipo | sí |
| Vibración | sí |
| Otro | - MP3 - se dobla |
HTC Shift Memoria |
|
| Otro | - miniSD - ESPOLÓN DE 1 GB |
HTC Shift Red |
|
| GPRS | sí |
| Módem | sí, el BORDE |
| 3G | sí, HSDPA |
| USB | sí, mini |
| Browser | sí, WAP 2.0/xHTML, OS del negocio del HTML (Pocke |
| sí | |
| Otro | - Microsoft Vista - la mensajería inmediata |
HTC Shift Características |
|
| Reloj | sí |
| Alarmar | sí |
| Juegos | sí |
| Cámara fotográfica | sí, el jugador de 1.2 de la P. M. del videocall de la cámara fotográfica |
| SMS | envía/recibe |
| MMS | envía/recibe |
| Java | sí |
| Calculadora | sí |
| Sin manos | sí |
| Otro | - medios de Windows 11 - álbum de Video/audio - encargado del archivo - Li-Ion del reconocimiento de la huella digital |
HTC Shift Batería |
|
| Tipo | Li-Ion |