Bird D660 General |
|
| Red | GSM900/GSM1800 |
| Anunciado | 2006 Q1 |
| Estado | que vienen pronto |
| FormFactor | TFT interno, 65K de 7 |
| Antena | bloque D660 |
Bird D660 Tamaño |
|
| Dimensión | 107 x 45 x 16.5 mm |
Bird D660 Exhibición |
|
| Dimensión | 128 x 160 pixels |
Bird D660 Ringtones |
|
| Tipo | s?, 64 voces |
Bird D660 Memoria |
|
| Phonebook | 300 |
| Compartido | 64 |
| Recibido | microSD del MB 20 |
| Llamadas Perdidas | 20 |
| Otro | - (TransFlash) |
Bird D660 Red |
|
| GPRS |
s?, clase 10 (4+1/3+2 de las ranuras), 32 - 4 |
| Infrarrojo | s |
| USB | s |
| Browser | s?, WAP 2.0 |
Bird D660 Características |
|
| Reloj | s |
| Alarmar | s |
| Juegos | s |
| Cámara fotográfica | s?, pixeles de la P. M. 1.3, 1280 x 1024, |
| SMS | env?e/reciba |
| MMS | env?a/recibe |
| Calculadora | s |
| T9 | s |
| Otro | Li-Ion video del tiempo del mundo del jugador de MP3/MIDI |
Bird D660 Batería |
|
| Tipo | Li-Ion |