Nokia 5070 Allgemein |
|
| Netz | GSM900/GSM1800/GSM1900 |
| Verkündet | 2007 Q1 |
| Status | vorhandene |
| FormFactor | blockieren |
| Antenne | interne |
Nokia 5070 Größe |
|
| Maß | 105 x 44.3 x 18.6 mm |
| Gewicht | 88 g (einschließlich Batterie) |
Nokia 5070 Anzeige |
|
| Art | graphische |
| Maß | 128 x 160 pixels |
Nokia 5070 Ringtones |
|
| Art | ja, 24 Stimmen |
| Erschütterung | ja |
| Anderes |
- MP3, MIDI |
Nokia 5070 Gedächtnis |
|
| Geteilt | 4 |
| Empfangen | MB 20 |
| Verlorene Anrufe | 20 |
| Anderes | - Fotoanruf |
Nokia 5070 Netz |
|
| GPRS | ja Kategorie 10 (4+1/3+2 Schlitze), 32 - 4 |
| Infrarot | ja |
| Modem | ja Kategorie 6, 177.6 k |
| USB | ja Knallen-Tor |
| Datenbanksuchroutine | ja WAP 2.0/xHTML |
| ja | |
| Anderes | - sofortige Nachrichtenübermittlung - HSCSD 43.2 kbps |
Nokia 5070 Eigenschaften |
|
| Taktgeber | ja |
| Warnung | ja |
| Spiele | ja |
| Kamera | ja VGA, Pixel 640x480, video(subQCIF) |
| SMS | senden,/empfangen |
| MMS | senden/empfangen |
| Java | ja |
| Rechner | ja |
| T9 | ja |
| Freihändig | ja |
| Radio | ja |
| Anderes | - drücken Sie, um zu sprechen - Video/music Spieler |
Nokia 5070 Batterie |
|
| Art | Li-Ion |
| Stehen Sie bereit | 300 Stunden |
| Gespräch Zeit | 3 Stunden 30 Minuten |